日本寄中国邮费价目表

2022-09-02 08:19:20   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《日本寄中国邮费价目表》,欢迎阅读!
价目表,日本,邮费,中国

日本寄中国邮费价目表:

1,文件 所需邮费:EMS 900日元,挂号邮包 580日元,航空330日元,航空经济舱160日元,船运170日元所需时间:EMS 7-6日,挂号邮包 7-6日,航空7-6日,航空经济舱 2周,船运 2

22. 信件 所需邮费:普通航空信90日元,挂号信500日元,国际EMS900日元

所需时间:普通信和挂号信,北京7日,上海7日,香港5日国际EMS3-4 3. 明信片: 所需邮费:航空 70-90日元 所需时间: 北京7日,上海7日,香港5 4. 书籍所需邮费:航空 70-90日元 所需时间: 北京7日,上海7日,香港5

5. 小包所需邮费:EMS 900日元,挂号邮包 530日元,航空120日元,航空经济舱160日元,船运130日元

所需时间:EMS 7-6日,挂号邮包 7-6日,航空7-6日,航空经济舱 2周,船 1个月



国际特快专递(EMS)(日本始发)



地区

1地区

2地区

3地区

重量 大洋洲,北美洲,中美洲,中近 欧洲 南美洲,非洲

不超500g 1,400日元 2,000日元 2,200日元 2,400日元

不超600g 1,540日元 2,180日元 2,400日元 2,740日元

不超700g 1,680日元 2,360日元 2,600日元 3,080日元

不超800g 1,820日元 2,540日元 2,800日元 3,420日元

不超900g 1,960日元 2,720日元 3,000日元 3,760日元


不超1.0kg 2,100日元 2,900日元 3,200日元 4,100日元

不超1.25kg 2,400日元 3,300日元 3,650日元 4,900日元

不超1.5kg 2,700日元 3,700日元 4,100日元 5,700日元

不超1.75kg 3,000日元 4,100日元 4,550日元 6,500日元

不超2.0kg 3,300日元 4,500日元 5,000日元 7,300日元

不超2.5kg 3,800日元 5,200日元 5,800日元 8,800日元

不超3.0kg 4,300日元 5,900日元 6,600日元 10,300日元

不超3.5kg 4,800日元 6,600日元 7,400日元 11,800日元

不超4.0kg 5,300日元 7,300日元 8,200日元 13,300日元

不超4.5kg 5,800日元 8,000日元 9,000日元 14,800日元

不超5.0kg 6,300日元 8,700日元 9,800日元 16,300日元

不超5.5kg 6,800日元 9,400日元 10,600日元 17,800日元

不超6.0kg 7,300日元 10,100日元 11,400日元 19,300日元

不超7.0kg 8,100日元 11,200日元 12,700日元 21,400日元

不超8.0kg 8,900日元 12,300日元 14,000日元 23,500日元

不超9.0kg 9,700日元 13,400日元 15,300日元 25,600日元

不超10.0kg 10,500日元 14,500日元 16,600日元 27,700日元

不超11.0kg 11,300日元 15,600日元 17,900日元 29,800日元

不超12.0kg 12,100日元 16,700日元 19,200日元 31,900日元

不超13.0kg 12,900日元 17,800日元 20,500日元 34,000日元

不超14.0kg 13,700日元 18,900日元 21,800日元 36,100日元

不超15.0kg 14,500日元 20,000日元 23,100日元 38,200日元

不超16.0kg 15,300日元 21,100日元 24,400日元 40,300日元

不超17.0kg 16,100日元 22,200日元 25,700日元 42,400日元


不超18.0kg 16,900日元 23,300日元 27,000日元 44,500日元

不超19.0kg 17,700日元 24,400日元 28,300日元 46,600日元

不超20.0kg 18,500日元 25,500日元 29,600日元 48,700日元

不超21.0kg 19,300日元 26,600日元 30,900日元 50,800日元

不超22.0kg 20,100日元 27,700日元 32,200日元 52,900日元

不超23.0kg 20,900日元 28,800日元 33,500日元 55,000日元

不超24.0kg 21,700日元 29,900日元 34,800日元 57,100日元

不超25.0kg 22,500日元 31,000日元 36,100日元 59,200日元

不超26.0kg 23,300日元 32,100日元 37,400日元 61,300日元

不超27.0kg 24,100日元 33,200日元 38,700日元 63,400日元

不超28.0kg 24,900日元 34,300日元 40,000日元 65,500日元

不超29.0kg 25,700日元 35,400日元 41,300日元 67,600日元

不超30.0kg 26,500日元 36,500日元 42,600日元 69,700日元




本文来源:https://www.dywdw.cn/8bb9a57664ce0508763231126edb6f1afe0071d0.html

相关推荐
推荐阅读