三位数乘两位数练习题及答案

2022-04-17 21:09:26   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《三位数乘两位数练习题及答案》,欢迎阅读!
位数,练习题,答案

1 . 865×6= 2 . 541×9= 3 . 123×25= 4 . 84×33= 5 . 509×55= 6 . 275×17= 7 . 479×77= 8 . 954×61= 9 . 758×89= 10 . 531×3= 11 . 804×11= 12 . 939×90= 13 . 944×53= 14 . 236×36= 15 . 87×47= 16 . 230×43= 17 . 435×98= 18 . 24×47= 19 . 203×64= 20 . 414×19=

21 . 612×12= 22 . 681×54= 23 . 724×6= 24 . 509×61= 25 . 813×79= 26 . 580×55= 27 . 853×82= 28 . 115×70= 29 . 263×47= 30 . 173×48= 31 . 495×93= 32 . 563×57= 33 . 834×86= 34 . 671×12= 35 . 953×48= 36 . 702×39= 37 . 827×36= 38 . 967×29= 39 . 70×61= 40 . 617×92=

41 . 457×69= 42 . 683×40= 43 . 118×58= 44 . 728×31= 45 . 927×9= 46 . 46×20= 47 . 186×11= 48 . 33×49= 49 . 371×27= 50 . 934×21= 51 . 461×23= 52 . 514×48= 53 . 948×48= 54 . 552×97= 55 . 436×87= 56 . 282×38= 57 . 831×46= 58 . 610×48= 59 . 56×84= 60 . 416×10=

61 . 862×68= 62 . 254×24= 63 . 148×42= 64 . 454×40= 65 . 955×61= 66 . 404×49= 67 . 760×45= 68 . 78×71= 69 . 651×46= 70 . 60×53= 71 . 25×4= 72 . 885×30= 73 . 661×10= 74 . 569×67= 75 . 827×89= 76 . 340×26= 77 . 479×60= 78 . 114×77= 79 . 4×50= 80 . 188×38=



81 . 755×29= 82 . 260×23= 83 . 979×18= 84 . 75×29= 85 . 441×55= 86 . 466×91= 87 . 598×77= 88 . 121×11= 89 . 370×70= 90 . 559×26= 91 . 979×67= 92 . 191×36= 93 . 952×94= 94 . 557×41= 95 . 999×59= 96 . 298×92= 97 . 825×16= 98 . 245×52= 99 . 967×68=

. 283×87=



100
答案

1 . 5190 2 . 4869 3 . 3075 4 . 2772 5 . 27995 6 . 4675 7 . 36883 8 . 58194 9 . 67462 10 . 1593 11 . 8844 12 . 84510 13 . 50032 14 . 8496 15 . 4089 16 . 9890 17 . 42630 18 . 1128

21 . 7344 22 . 36774 23 . 4344 24 . 31049 25 . 64227 26 . 31900 27 . 69946 28 . 8050 29 . 12361 30 . 8304 31 . 46035 32 . 32091 33 . 71724 34 . 8052 35 . 45744 36 . 27378 37 . 29772 38 . 28043

41 . 31533 42 . 27320 43 . 6844 44 . 22568 45 . 8343 46 . 920 47 . 2046 48 . 1617 49 . 10017 50 . 19614 51 . 10603 52 . 24672 53 . 45504 54 . 53544 55 . 37932 56 . 10716 57 . 38226 58 . 29280

61 . 58616 62 . 6096 63 . 6216 64 . 18160 65 . 58255 66 . 19796 67 . 34200 68 . 5538 69 . 29946 70 . 3180 71 . 100 72 . 26550 73 . 6610 74 . 38123 75 . 73603 76 . 8840 77 . 28740 78 . 8778





81 . 21895 82 . 5980 83 . 17622 84 . 2175 85 . 24255 86 . 42406 87 . 46046 88 . 1331 89 . 25900 90 . 14534 91 . 65593 92 . 6876 93 . 89488 94 . 22837 95 . 58941 96 . 27416 97 . 13200 98 . 12740


19 . 12992 20 . 7866

39 . 4270 40 . 56764

59 . 4704 60 . 4160

79 . 200 80 . 7144



99 . 65756 10

. 24621 0


本文来源:https://www.dywdw.cn/0dc7e3dd905f804d2b160b4e767f5acfa1c783aa.html

相关推荐
推荐阅读