西安高校分布图

2023-12-19 10:32:29   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《西安高校分布图》,欢迎阅读!
分布图,西安,高校

西安部分高校分布图及规模

校名称 学校人数 占地面积

西安交通大学(本部) 3.3 2200 西安市咸宁西路28 西安交通大学(西区) 1.5 1300 西安市雁塔西路 西安交通大学城市学院 0.6 500 西安市翠华路137

陕西科技大学未央新区 1.8 1600 西安市北郊未央大学园区 陕西科技大学咸阳校区 1 500 咸阳市人民西路49 陕西科技大学镐京学院 0.5 500 咸阳南郊陈梁路大学园 西北大学(本部) 2.1 1800 西安市太白北路229 西北大学(桃园校区) 1.2 600 西安市高新四路 西北工业大学 3.5 1200 西安市友谊西路127 西北工业大学长安新区 5 3910 西安长安东大镇 西北工业大学金叶学院 1.2 540 西安市沣峪口 西安电子科技大学 1.0 900 西安市太白南路2

西安电子科技大学(新区) 1.5 3000 西安市长安区西沣路 长安大学(本部) 1.5 800 西安市南二环东段

长安大学(雁塔校区) 1.0 300 西安市雁塔路126 长安大学(小寨校区) 1.0 400 西安市长安中路

长安大学(渭水校区) 1.0 1500 西安市北郊空港规划区 陕西师范大学 3.0 1200 西安市长安南路

陕西师范大学(长安校区) 1.3 1500 西安市长安区大学城 西北政法学 1.5 800 西安市长安南路

西北政法学院(长安校区) 0.8 1200 西安市长安区大学城 西安邮电学院 1.1 600 西安市长安南路

西安邮电学院(长安校区) 0.8 1100 西安市长安区大学城 西安理工大学 2.0 560 西安市金花南路

西安理工大学(曲江校区) 1.0 950 西安市经七路 西安工业大学金花校区 0.8 500 西安市金花北路4 西安工业大学未央校区 1 1000 西安未央大学城

西安工业大学北方信息工程学院 0.4 200 西安市灞桥区洪庆 西安工业大学雁塔校区 0.1 100 西安市雁塔区小寨西路143 西安石油大学(本部) 1.2 600 西安市电子二路东段18 西安石油大学(南区) 1.1 500 西安市丈八东路 西安医学院含光校区 0.2 280 西安市含光北路74 西安医学院未央校区 0.4 600 西安未央大学城

西安工程科技学院(本部) 1.2 600 西安市金花南路19 西安工程科技学院(新区) 1.1 1000 西安市临潼区

西安建筑科技大学(本部) 1.5 1000 西安市雁塔路13 西安建筑科技大学(新区) 1.2 800 西安市幸福南路 西安体育学院 1.0 700 西安市含光路65 陕西行政学院 0.7 150 西安市友谊西路175 西安财经学院 1.8 1500 西安市翠华路

陕西教育学院 2.0 600 西安市兴善寺东街69 西安外国语学院 1.5 800 西安市长安南路437


西安美术学院 1.0 350 西安市含光路100 西安音乐学院 0.6 200 西安市长安中路

西安文理学 1.2 800 西安市太白路168 西安科技大学(本部) 1.2 500 西安市雁塔中路 西安科技大学(临潼校区) 1.3 1000 西安市临潼区 西安外事学院 4.2 3000 西安市丈八北路408 西安翻译学院 3.8 2200 西安市太乙宫镇 西安欧亚学院 2.5 1200 西安市电子城 西京大学 2.8 1800 西安市长安区

西安思源学院 2.5 1200 西安市东郊水安路28 西安培华学院(本部) 1.1 400 西安市白沙路2 西安培华学院(长安校区) 0.8 900 西安市长安区 陕西科技商贸学院 0.8 600 西安市高新区甘家寨1 西安三资学院 0.8 500 西安市长安区 陕西外国语学院 0.5 100 西安市西万路

陕西广播电视大学(本部) 1.0 500 西安市含光路中段

陕西广播电视大学(高新校区) 0.7 400 西安市高新区甘家寨 陕西广播电视大学(翠华校区) 0.25 400 西安市翠华路南段 1 西安交通大学 教育 西安市 本科 http://www.xjtu.edu.cn/

2007-7-5 22:07 回复 117.23.146.* 16

西安电子科技大学(新区) 1.5 3000 西安市长安区西沣路 长安大学(本部) 1.5 800 西安市南二环东段

长安大学(雁塔校区) 1.0 300 西安市雁塔路126 长安大学(小寨校区) 1.0 400 西安市长安中路

长安大学(渭水校区) 1.0 1500 西安市北郊空港规划区 陕西师范大学 3.0 1200 西安市长安南路

陕西师范大学(长安校区) 1.3 1500 西安市长安区大学城 西北政法学 1.5 800 西安市长安南路

西北政法学院(长安校区) 0.8 1200 西安市长安区大学城 西安邮电学院 1.1 600 西安市长安南路

西安邮电学院(长安校区) 0.8 1100 西安市长安区大学城 西安理工大学 2.0 560 西安市金花南路

西安理工大学(曲江校区) 1.0 950 西安市经七路 西安工业大学金花校区 0.8 500 西安市金花北路4 西安工业大学未央校区 1 1000 西安未央大学城

西安工业大学北方信息工程学院 0.4 200 西安市灞桥区洪庆 西安工业大学雁塔校区 0.1 100 西安市雁塔区小寨西路143 西安石油大学(本部) 1.2 600 西安市电子二路东段18 西安石油大学(南区) 1.1 500 西安市丈八东路 西安医学院含光校区 0.2 280 西安市含光北路74 西安医学院未央校区 0.4 600 西安未央大学城


本文来源:https://www.dywdw.cn/3945d04bdeccda38376baf1ffc4ffe473368fdc3.html

相关推荐
推荐阅读