初中女生身高标准体重

2022-03-29 22:13:20   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《初中女生身高标准体重》,欢迎阅读!
标准体,身高,初中,女生

初中女生身高标准体重(体重单位:公斤)

营养不良

身高段(厘米)

50

121121.9 122122.9 126126.9 127127.9 128128.9 129129.9 132132.9 133133.9 134134.9 135135.9 136136.9 137137.9 138138.9 139139.9 140140.9 141141.9 142142.9 143143.9 144144.9 145145.9 146146.9 147147.9 148148.9 149149.9

<19.8 <20.3 <22.1 <22.6 <23.0 <23.5 <24.9 <25.3 <25.6 <26.2 <27.3 <27.4 <27.7 <28.1 <28.6 <29.1 <29.6 <30.2 <30.8 <31.5 <32.1 <32.7 <33.3 <33.8

60 19.825.4 20.325.9 22.128 22.628.5 2329 23.529.6 24.931.1 25.331.6 25.632.1 26.232.7 27.333.2 27.433.6 27.734.1 28.134.6 28.635.2 29.135.8 29.636.4 30.237 30.837.7 31.538.3 32.138.9 32.739.6 33.340.3 33.840.9

100 25.530.9 2631.7 28.134.4 28.635 29.135.4 29.736.2 31.238.1 31.738.7 32.239.2 32.839.7 33.340.4 33.740.7 34.241.5 34.741.9 35.342.5 35.943.1 36.543.9 37.144.4 37.845 38.445.7 3946.2 39.747.1 40.447.9 4148.5

60 3132.6 31.833.7 34.536.4 35.137.1 35.537.6 36.338.4 38.240.3 38.841 39.341.5 39.842.1 40.542.8 40.843.2 41.643.7 4244.4 42.645 43.245.6 4446.4 44.546.8 45.147.5 45.848.1 46.348.7 47.249.6 4850.3 48.650.9

50 >=32.7 >=33.8 >=36.5 >=37.2 >=37.7 >=38.5 >=40.4 >=41.1 >=41.6 >=42.2 >=42.9 >=43.3 >=43.8 >=44.5 >=45.1 >=45.7 >=46.5 >=46.9 >=47.6 >=48.2 >=48.8 >=49.7 >=50.4 >=51.0

较低体重

正常体重



肥胖

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。


初中女生身高标准体重(体重单位:公斤)

营养不良

身高段(厘米)

50

150150.9 151151.9 152152.9 153153.9 154154.9 155155.9 156156.9 157157.9 158158.9 159159.9 160160.9 161161.9 162162.9 163163.9 164164.9 165165.9 166166.9 169169.9 170170.9 171171.9 172172.9 173173.9 174174.9 175175.9 176176.9 177177.9

<34.3 <34.9 <35.5 <36.1 <36.6 <37.3 <37.8 <38.3 <38.7 <39.3 <39.8 <40.4 <41.0 <41.7 <42.2 <42.7 <43.3 <45.1 <45.6 <46.1 <46.5 <47.0 <47.6 <48.2 <48.7 <49.2

60 34.341.4 34.942 35.542.6 36.143.2 36.643.7 37.344.5 37.845 38.345.5 38.746.1 39.346.7 39.847.2 40.447.9 4148.5 41.749.2 42.249.8 42.750.4 43.351 45.152.9 45.653.5 46.154 46.554.5 4755 47.655.6 48.256.3 48.757 49.257.8

100 41.549 42.149.6 42.750.3 43.351 43.851.6 44.652.3 45.152.9 45.653.5 46.254.2 46.854.9 47.355.7 4856.2 48.656.9 49.357.7 49.958.6 50.559.2 51.159.8 5361.7 53.662.3 54.163 54.663.6 55.164.2 55.764.8 56.465.7 57.166.5 57.967.4

60 49.151.6 49.752.2 50.452.8 51.153.6 51.754.1 52.454.9 5355.4 53.656.1 54.356.9 5557.5 55.858.2 56.358.9 5759.7 57.860.6 58.761.6 59.362.2 59.962.8 61.864.7 62.465.3 63.166 63.766.5 64.367.2 64.967.8 65.868.7 66.669.6 67.570.6

50 >=51.7 >=52.3 >=52.9 >=53.7 >=54.2 >=55.0 >=55.5 >=56.2 >=57.0 >=57.6 >=58.3 >=59.0 >=59.8 >=60.7 >=61.7 >=62.3 >=62.9 >=64.8 >=65.4 >=66.1 >=66.6 >=67.3 >=67.9 >=68.8 >=69.7 >=70.7

较低体重

正常体重



肥胖

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。


本文来源:https://www.dywdw.cn/3b3e750b16fc700abb68fc0b.html

相关推荐
推荐阅读