风力等级

2022-09-23 23:01:24   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《风力等级》,欢迎阅读!
风力,等级



风力等级(wind scale)简称风级,是风强度(风力)的一种表示方法。国际通用的风力等级是由英国人蒲福Beaufort1805年拟定的,故又称“蒲福风力等级 (Beaufort scale)它最初是根据风对炊烟、沙尘、地物、渔船、渔浪等的影响大小分为012, 13个等级。后来,又在原分级的基础上,增加了相应的风速界限. 1946年以来,风力等级又作了扩充,增加到18个等级(017级)。

风级 名称 平地上离地10米处的风速 陆地地面物象 海面波浪 平均浪高() 最高浪()

海里/小时 / 公里/小时

0 无风 <1 0.0-0.2 <1 ,烟直上 平静 0.0 0.0

1 软风 1-3 0.3-1.5 1-5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1 0.1

2 轻风 4-6 1.6-3.3 6-11 感觉有风 小波峰未破碎 0.2 0.3

3 微风 7-10 3.4-5.4 12-19 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6 1.0

4 和风 11-16 5.5-7.9 20-28 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0 1.5

5 劲风 17-21 8.0-10.7 29-38 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0 2.5

6 强风 22-27 10.8-13.8 39-49 电线有声 大浪白沫离峰 3.0 4.0

7 疾风 28-33 13.9-17.1 50-61 步行困难 破峰白沫成条 4.0 5.5

8 大风 34-40 17.2-20.7 62-74 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5 7.5

9 烈风 41-47 20.8-24.4 75-88 小损房屋 浪峰倒卷 7.0 10.0

10 狂风 48-55 24.5-28.4 89-102 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0 12.5

11 暴风 56-63 28.5-32.6 103-117 损毁重大 波峰全呈飞沫 11.5 16.0

12 飓风 64-71 32.7-36.9 118-133 摧毁极大 海浪滔天 14.0 -




13 - 72-80 37.0-41.4 134-149 - - - -

14 - 81-89 41.5-46.1 150-166 - - - -

15 - 90-99 46.2-50.9 167-183 - - - -

16 - 100-108 51.0-56.0 184-201 - - - -

17 - 109-118 56.1-61.2 202-220 - - - -

参考资料:http://www.t7online.com/feature/x_beaufort.shtml


本文来源:https://www.dywdw.cn/3fbd0a482b160b4e767fcfed.html

相关推荐
推荐阅读