百子连加对照表

2022-08-16 13:14:11   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《百子连加对照表》,欢迎阅读!
百子,对照表,连加

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



百子连加对照表



861 903 946 990 1,035 1,081 1,128 1,176 1,225 1,275 1,326 1,375 1,431 1,485 1,540 1,596 1,653 1,711 1,770 1,830



1,891 1,953 2,016 2,080 2,145 2,211 2,278 2,346 2,415 2,485 2,556 2,628 2,701 2,775 2,850 2,926 3,003 3,081 3,160 3,240

次数



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3,321 3,403 3,486 3,570 3,655 3,741 3,828 3,916 4,005 4,095 4,186 4,278 4,371 4,465 4,560 4,656 4,753 4,851 4,950 5,050




百子连减对照表

次数 次数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5,049 5,047 5,044 5,040 5,035 5,029 5,022 5,014 5,005 4,995 4,984 4,972 4,959 4,945

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

4,819 4,797 4,774 4,750 4,725 4,699 4,672 4,644 4,615 4,585 4,554 4,522 4,489 4,455

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

4,189 4,147 4,104 4,060 4,015 3,969 3,922 3,874 3,825 3,775 3,724 3,672 3,619 3,565

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

3,159 3,097 3,034 2,970 2,905 2,839 2,772 2,704 2,635 2,565 2,494 2,422 2,349 2,275

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

1,729 1,647 1,564 1,480 1,395 1,309 1,222 1,134 1,045 955 864 772 679 585


15 16 17 18 19 20

4,930 4,914 4,897 4,879 4,860 4,840

35 36 37 38 39 40

4,420 4,384 4,347 4,309 4,270 4,230

55 56 57 58 59 60

3,510 3,454 3,397 3,339 3,280 3,220

75 76 77 78 79 80

2,200 2,124 2,047 1,969 1,890 1,810

95 96 97 98 99 100

490 394 297 199 100 0


本文来源:https://www.dywdw.cn/78bb606ece1755270722192e453610661ed95afe.html

相关推荐
推荐阅读