小学数学四年级下册脱式计算240题

2022-09-23 05:58:21   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《小学数学四年级下册脱式计算240题》,欢迎阅读!
下册,年级,数学,小学,计算

1125+25×6 213575)÷(14×5312060÷5×5

41024÷16×3 5135415)÷5+16 6120020×720720÷15

7(360-144)÷24×3 8240+480÷30×(6+139120×2+120)÷9

10164-13×5+8511330÷(6550) 121286×8÷16

1364×(1265÷13) 1419×96962÷74 1510000(5966)×64

165940÷45×(798616) 17(315×40364)÷7 1812520÷8×(121÷11)

19(2010906)×(65+15)2020120÷24)×8 21106×976×9

22117÷1337×(65+3523540-(148+47)÷13 24308308÷28)×11 25238+7560÷90)÷142621×(230192÷42719×96962÷74

2810000(5966)×64 295940÷45×(798616) 30(315×40364)÷7


31735×(700400÷25 321520-(107028×2339405-2940÷28×21

34920-1680÷40÷7 35690+47×52-398 36148+3328÷64-75

37360×24÷32+730 382100-94+48×54 3951+2304-2042)×23

404215+4361-716)÷81 41247+18)×27÷25 4236-720÷(360÷18

431080÷(63-54)×80 44528+912)×5-6178 4510120÷24)×5

462800÷ 100789 47947599)+7×64 4836×(15276÷23)

49(9325×21)×9 50 723(521504)÷25 51(3921)×(396÷6)

52507÷13×63498 53384÷123×31 54[37—(7+6] ×30

5516×[(17-8)÷3] 5628×(5+96÷32) 5781÷[72-54)×9]

5857×12560÷35 59848640÷16×12 60960÷(150032×45


61[192 -(5438]×6 62(12+24+80)×50 6332×(25+125)

64123×18123×3+85×123 6525×(24+1666178×99+178 67140-70)×54 68 63+84×2÷42 69490÷7+24×5

7045+240÷12 7115×7+85×7 7246-20)×30-90

7325×27×4 74404)×25 752400÷8014×2

76108-(83360÷60 7742048)÷(37534578290-(34×3+99

7914254÷9+14 8075×4×25 8116×7676×6

82720÷36÷2 8399×53+53 844502×(169

85245-(45+3986125×(8×4)×5 8741×25-25

88420÷(205198)×4 89460÷(2918÷390960400)÷70


91140-70)×54 9263+84×2÷42 93490÷7+24×5

9426×6-110 9515×7+85×7 9646-20)×30-90 97404)×25 982400÷8014×2 99108-(83360÷60

10042048)÷(375345101290-(34×3+99 10214254÷9+14

10316×7676×6 10499×53+53 1054502×(169

106245-(45+39 107125×(8×4)×5 10841×25-25

109420÷(205198)×4 110460÷(2918÷3111960400)÷70

11245+240÷12 113124+78+22 114100-35-25

115140-70)×54 11663+84×2÷42 117490÷7+24×5

11826×6-110 11946-20)×30-90 12015×7+85×7


121404)×25 1222400÷8014×2 123108-(83360÷60

12442048)÷(375345 125290-(34×3+99 12614254÷9+14

12716×7676×6 12899×53+53 1294502×(169

130245-(45+39 13141×25-25 132420÷(205198)×4

133460÷(2918÷3 134960400)÷70 13543+315÷5

136426-279÷3 13798-19×4+62 13851+121×7

13984×3-136÷8 14032+28)×6 141325÷13×(266-250

14255+720÷(40-35143220-180)÷8 14436×(28÷7+23

14538+42)×(525÷35146135-72)÷7 147721÷7×5

14828×(246÷6-32 149340-240÷20×5 15058+12)×(96÷8


151106×6÷3 15224÷8×302 15352÷4×30

15436×427×3 15513525)+40×6 15618×(7958)÷27

15733889-19)÷34 158640+750÷15)×15 15972-57)×38

160892-9056×2 16169×(800700)÷5 16225×4+320

16382÷2+59 16432÷8+125 1658×5+32÷4

16681÷3+3×11 167135÷15+26 168107-35×3

169206×3-128÷4 170482-42)÷22-17 17157÷3-12

172168÷12-48÷12 173182÷13+208÷13 174525÷21-378÷21

17532×5×6-6 17648+42÷6-12 17760-30÷3+3

17831×13-228÷19 179156224÷32)×80 180345÷(128-531÷9


181 776-73×615218280÷2+100÷5 18345-20×3÷4

184140-20×5+25 18520×30+20×40 18625×(30+10)

187800÷40-400÷40 188600÷(120÷60) 189(26+14)×70

190(26+14)×(70-40) 19190÷(30×15÷50) 192(35+45)÷(90-10)

1936×10-(21+29) 19425×(22+26×3) 19580÷(32+8)×300

1963000-[(32+8)×30] 19730×[169-(60+9)] 198320-(120+25×4)

19936÷[(3+6)×2] 200180÷(36÷12)+6 201450÷15+10×3

202(40+180÷30)×2 203(240+180)÷(30×2) 204800-800÷80×30

205800-(70×6+180) 20665×(40+20×3) 20736+360÷12

2085×121+79×5 20945×6+35×6 21067×5-37×5


21139×8-6×39 212326×78-326×68 213120×90-110×90

214125×(8+4 21512×(40-52165×27+63×5

21764×9-14×9 21823×134-34×23 21968×48+68×52

22048×101-48 22165×5+35×5 22249×25×8

22379×32+79×68 22467×101-67 225256×7-56×7

2267525÷5)-40 2272800÷25×480 22838080×4)÷60

22965×50+35×50 2302×70+38×70 2314×(25×65+25×28)

232125×4747×25 233340×(12040÷8) 23445×(7201957÷19)

23586+[4500+(2088÷36)÷2] 236120-36×4÷18+35 23758+37)÷(64-9×5

238(80÷20+80)÷4 239 360÷40+10 24040×20-200


本文来源:https://www.dywdw.cn/78bcdd38a11614791711cc7931b765ce05087afd.html

相关推荐
推荐阅读