年金现值系数表(PVIFA表)

2022-04-28 21:46:15   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《年金现值系数表(PVIFA表)》,欢迎阅读!
现值,年金,系数,PVIFA


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50

14.717 15.562 16.398 17.226 18.045 18.856 19.66 20.455 21.243 22.023 22.795 23.559 24.316 25.065 25.807 32.834 39.196

13.577 14.291 14.992 15.678 16.351 17.011 17.658 18.292 18.913 19.523 20.121 20.706 21.281 21.844 22.396 27.355 31.423

12.561 13.166 13.753 14.323 14.877 15.415 15.936 16.443 16.935 17.413 17.876 18.327 18.764 19.188 19.6 23.114 25.729

11.652 12.165 12.659 13.133 13.59 14.029 14.451 14.856 15.246 15.622 15.982 16.329 16.663 16.983 17.292 19.792 21.482

10.837 11.274 11.689 12.085 12.462 12.821 13.163 13.488 13.798 14.093 14.375 14.643 14.898 15.141 15.372 17.159 18.255

10.105 10.477 10.827 11.158 11.469 11.764 12.041 12.303 12.55 12.783 13.003 13.21 13.406 13.59 13.764 15.046 15.761

8.851 9.121 9.371 9.603 9.818 10.016 10.2 10.371 10.528 10.674 10.809 10.935 11.051 11.158 11.257 11.924 12.233

7.823 8.021 8.201 8.364 8.513 8.648 8.771 8.883 8.984 9.077 9.16 9.237 9.306 9.369 9.426 9.779 9.914

6.973 7.119 7.249 7.365 7.469 7.562 7.644 7.718 7.784 7.843 7.895 7.942 7.984 8.021 8.055 8.243 8.304

6.265 6.372 6.467 6.55 6.623 6.686 6.742 6.792 6.835 6.872 6.906 6.935 6.96 6.983 7.002 7.105 7.132

5.954 6.047 6.127 6.198 6.259 6.312 6.358 6.398 6.433 6.464 6.49 6.513 6.533 6.55 6.565 6.641 6.66

5.668 5.748 5.817 5.877 5.928 5.973 6.011 6.044 6.072 6.097 6.118 6.136 6.152 6.165 6.177 6.233 6.246

5.162 5.222 5.273 5.316 5.352 5.383 5.409 5.432 5.45 5.466 5.48 5.491 5.501 5.509 5.516 5.548 5.554

4.729 4.774 4.812 4.843 4.869 4.891 4.909 4.924 4.937 4.947 4.956 4.963 4.969 4.974 4.978 4.996 4.999

4.356 4.39 4.418 4.441 4.46 4.475 4.488 4.498 4.507 4.513 4.519 4.524 4.528 4.531 4.533 4.543 4.545

4.033 4.059 4.079 4.096 4.11 4.121 4.129 4.137 4.142 4.147 4.151 4.154 4.156 4.158 4.16 4.165 4.166

3.887 3.909 3.927 3.942 3.953 3.963 3.97 3.976 3.981 3.984 3.987 3.99 3.992 3.993 3.995 3.999 3.999

3.283 3.294 3.303 3.31 3.315 3.319 3.322 3.325 3.327 3.328 3.329 3.33 3.331 3.331 3.332 3.333 3.333

2.833 2.839 2.844 2.847 2.85 2.851 2.853 2.854 2.855 2.855 2.855 2.856 2.856 2.856 2.856 2.857 2.857

2.488 2.491 2.494 2.495 2.497 2.497 2.498 2.498 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499 2.499

2.216 2.218 2.219 2.22 2.22 2.221 2.221 2.221 2.221 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222

1.996 1.997 1.998 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999 1.999





本文来源:https://www.dywdw.cn/a0c0e07f31b765ce050814d2.html

相关推荐
推荐阅读