四年级四则混合运算练习题

2022-10-10 05:08:13   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《四年级四则混合运算练习题 》,欢迎阅读!
四则,练习题,运算,混合,年级

四年级四则混合运算练习题



15÷373 14×5520 5469×30 96×(325295

2872)×23 900÷20÷2 568426÷71 6835×10

725125÷5 4092×200 705125×4 400100÷50

20÷492 12×5420 52610×34 95×(300295

2228)×23 90090÷2 518420÷70 7825×2

20×373 5520 ÷5 3004×30 20×(335295

2872)×20 900×20÷2 400426÷71 12835×10

725125×4 12302×200

45÷370 12×5520 5466×30 9×(12595

2070)×20 600÷20÷2 308426÷71 16825×10

125125÷5 5092×200

3000÷373 140×5520 5006×300 22×(305295

6872)×2 200÷20÷2 28497÷71 1835×10

725125÷5 4092×200 225120÷5 4122×206

15×373 15÷5520 154630×30 90×(1325295

1882)×26 900÷45÷2 518284÷71 6835×11

75÷373 140×5520 54609×300 2×(325295

128872)×23 1800÷100÷2 1568396÷66 608135×10

705120÷4 43902×1200 72501250÷5 400920×200

270÷370 14×51520 154629×30 16×(325295

328672)×123 900÷450÷2 5680420÷70 568350×10

90÷2×2 16×50520 5468×20 26×(2516

280270)×23 56081421÷7 468305×10 150÷3073

7205125×5 4092×200 72501250÷5 4090020×2000


153×73 145×2 5460019×30 960×(325295

2228272)×23 9000÷20×2 568842÷7 6800305×10

1500×373 14×5×520 546×9×30 96×(325295

2872)×23 900×20×2 568×426÷71 68×35×10

725×125÷5 409×2×200 7025125÷5 40092×200

25×373 24×5510 2464×30 96×(410390

280720)×203 300÷20÷2 968132÷33 64835×10

22÷1173 44×5520 5463×30 196×(325295

282728)×23 800÷40÷4 568220÷44 6835×100

7205×125÷5 23256×20

153×73 145×520 546×930 96×325295

2673×23 500×20÷2 2568×426÷71 681350÷10

425150÷5 1092×25

15÷373 14×5520 5469×30 96×(325295

2872)×23 900÷20÷2 568426÷71 6835×10

725125÷5 4092×200 825÷25÷5 150÷369

14094×200 104×55200 462×14 16×(2525

2822)×23 423×20÷2 268×426÷71 76845×10

20872×22 74×5520 5669×30 906×(315295

105÷373 320÷20÷2 8×426÷71 6835×10

25125÷5 44092×200 75×125÷5 10002×200

25÷573 12×4520 9469×30 26×(425295

872)×23 90×200÷2 6568426÷71 666815×10

154+46÷23 28×(6439 420÷60×150 76+149+24

420÷(82 648÷(5032 54+138+46+62


1392476

125×25×32 20×(4439

52121×12+88

1156÷17+5040÷42 610714÷21×15

338+2108÷34292 82936÷78)×15 142×23×12

1305-(760+240÷40 4076114×15)÷91 166×14×10

628+830)÷(307289 3×9+9×3 3×9÷3÷9

8828÷14 4949)×49 32×2÷8 40+200÷5

11212×9 72÷(8×3 45÷(129 7272÷12

45+45÷510 250+50250+50 60+40÷1010

45+45)÷510 400÷80+20÷5 53-(15+5×3

9090÷15+6 12222×9 72÷(4×3 45÷(1512

75÷373 20×5520 233×30 96×(255

28×72)×23 50×20×2 78426÷71 6865×10

25125÷5 8092×200 1250×125÷25 45922×20

27÷3123 20×5720 1463×20 26×(325305

208792)×23 300÷20÷2 68×426÷71 68835×10

16×283 165×555 4563×25 96325295

7856)×12 800÷20÷2 365×(5545 9639)×10

874395÷5 ( 5022)×20

78665 54×(552 ) 586-(6×20 9×(652321

5645)×31 80÷20÷2 (568102)÷2 563510

655-(125÷5 (7922)×20

56×256 854536 45212356 25×205

29485)×45 250÷20÷2 569213321 5678×25

894254510 39625×45


本文来源:https://www.dywdw.cn/a14daf3503f69e3143323968011ca300a6c3f6df.html

相关推荐
推荐阅读