「各类岗位薪级工资正常晋升对照表」

2023-04-03 08:02:23   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《「各类岗位薪级工资正常晋升对照表」》,欢迎阅读!
对照表,晋升,岗位,工资,正常

各类岗位工资及薪级工资对照表:



专业技术职务岗位工资及薪级工资对照表



岗位工资 岗位 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级



薪级工资

薪级 1 2 3 4 5 9 10 1 12 13

工资标准 0 91 12 113 125 37 151 15 181 19 215 233 53

薪级 14 1 16 1 8 19 0 21 22 3 4 25 26

工资标准 273 95 317 341 365 39 417 43 471 499 27 55 583

薪级 27 28 2 30 3 32 33 34 3 36 37 3 39

工资标准 613 643 73 703 735 76 79 834 86 904 44 84 024

薪级 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 0 5 52

工资标准 1064 1109 1154 119 1244 128 34 1384 1434 1484 154 19 1655

薪级 53 54 55 56 5 5 59 60 1 62 63 64 65

工资标准 172 175 1850 1920 1990 206 2130 2200 2280 236 2440 52 60

工资标准 80 1900 1630 140 18 1040 930 780 730 60 620 90 5






管理岗位工资及薪级工资对照表



薪级工资

岗位工资

薪级 2

岗位 一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级



工资标准 270 2130 1640 1305 1045 85 720 640 590 550

3 4 5 8 9 1 11 12 1

工资标准

80 1 102 113 125 13 151 65 18 197 21 233 23

薪级 1 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 6

工资标准 273 29 317 31 365 391 41 443 471 499 527 555 83

薪级 27 28 29 0 3 32 3 34 35 36 7 3 39

工资标准 613 643 673 03 73 6 79 834 86 90 44 984 024

薪级 40 1 42 43 44 45 46 7 8 49 5 51 52

工资标准 064 10 1154 1199 1244 1289 34 138 1434 484 154 159 1655

薪级 53 5 5 5 5 58 9 60 6 62 63 4 6

工资标准 1720 1785 180 1920 1990 260 2130 2200 228 236 240 52 2600


本文来源:https://www.dywdw.cn/bbda343eb94cf7ec4afe04a1b0717fd5370cb2b5.html

相关推荐
推荐阅读