机顶盒节目表

2022-10-18 02:22:17   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《机顶盒节目表》,欢迎阅读!
节目表,机顶盒

8月20日最新节目表和PID码--中九升级2010-08-20 14:25最新节目表和PID码】

节目名称 节目号 视频PID 音频PID

频率11880 左旋

CCTV-1 1001 2100 2101

CCTV-2 1002 2057 1410

CCTV-7 1003 2120 2121

CCTV-10 1004 1335 1445

四川康巴卫视 1005 2140 2141

CCTV-12 1006 1205 1590

兵团卫视 1007 2088 1184

CCTV-新闻 1008 1252 1282

CCTV-少儿 1009 1519 1440

CETV-1 1010 2005 1865

BTV-1 1011 2029 1361

TJTV-1 1012 2042 1783

云南卫视 1043 1919 1626

西藏汉语 1044 2530 2531

西藏藏语 1045 2540 2541

陕西卫视 1046 1812 1692

12140 右旋

福建东南 1029 1715 1984

江西卫视 1030 2244 1963

河南卫视 1032 1817 2076

湖北卫视 1033 1730 1785

湖南卫视 1034 2380 2033

广西卫视 1036 1691 2254

重庆卫视 1038 1835 2433

四川卫视 1039 1825 1624

贵州卫视 1040 1665 2276

新疆哈语8台 1031 2400 2401

新疆少儿12台 1035 2440 2441

甘肃卫视 1047 2200 1808

青海藏语 1049 2580 2581

宁夏卫视 1050 1821 2469

频率12100 右旋

河北卫视 1015 1740 1428

山西卫视 1016 1274 1350

内蒙古汉 1017 2260 2261

内蒙古蒙 1018 2270 2271

辽宁卫视 1019 1347 1880

吉林卫视 1020 1386 2146

吉林朝语 1021 2300 2301

黑龙江卫 1022 1426 1526

浙江卫视 1025 2124 1577

安徽卫视 1026 2202 1368

新疆汉语1台 1051 2600 2601

新疆维语2台 1052 2610 2611

新疆哈语3台 1053 2620 2621

新疆维语5台 1023 2320 2321

新疆维语9台 1024 2330 2331

陕西农林 1054 2340 1771

频率11840 左旋

空中升级流启动信号

这次广电进行了频道更新,多了4个新疆台,5个新疆广播节目;节目调整后, 原来的东方卫视、江苏卫视、山东卫视、广东卫视节目被新疆台替换掉了;卫星的应用程序又修补了一次。

【电视节目】

下行频率 符号率 极化方式

12102 28798 右旋

节目名称 节目号 视频PID 音频PID

新疆 1台 2600 2601

新疆 2台 2610 2611

新疆 3台 2620 2621

新疆 5台 2320 2321

新疆 8台 2400 2401

新疆 9台 2330 2331

新疆 12台 2440 2441

【5个新疆广播节目】

新疆汉语新闻广播

新疆维语综合广播

新疆哈语广播

新疆蒙语广播

新疆维语文艺广播

本文来源:https://www.dywdw.cn/f5ac0dd4c1c708a1284a44c8.html

相关推荐
推荐阅读