吉大文学院各专业复试基本线与国家线对比

2022-12-16 10:27:16   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《吉大文学院各专业复试基本线与国家线对比》,欢迎阅读!
吉大,文学院,复试,对比,基本

吉林大学文学院各专业(学术型)硕士历年复试基本线与国家线对比

说明:

103年开始,考研分区; 2、直到03年(包括03年),应往届考生分开划国家线,往届生的国家线低于应届生的。 30307年及12年,吉大属一区(A区)0811年属二区(B区) 4吉大文学10年开始招收专硕,国家也是这一年开始出现专硕。



中国语言文学 分数 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

总分 吉大 320 330 350 335 350 340 330 335 350 355

国家 325/320A 335A 350A 350A 350A 340B 330B 335B 345B 345A

50 55 57 55 55 55 55 55 55 60 政治 吉大

国家 56 54 55 57 55 53 48 47 53 52

50 55 57 55 55 55 55 55 55 60 外语 吉大

国家 56 54 55 57 53 53 48 47 53 52

业务(一) 吉大 - 55 90 90 90 90 90 90 90 90

国家 84 81 83 86 83 80 72 71 80 78

业务(二) 吉大 - 90 90 90 90 90 90 90 90 90

国家 84 81 83 86 83 80 72 71 80 78



新闻传播学

分数 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

总分 吉大 350 360 360 330 335 350 365

国家 350A 350A 340B 330B 335B 345B 345A

58 55 55 55 55 55 60 政治 吉大

国家 57 55 53 48 47 53 52

58 55 55 55 55 55 60 教育

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

总分 吉大 340 330 320 310 310 320 330

国家 325A 305A 300B 290B 300B 295B 300A

55 55 50 50 50 50 50 政治 吉大

国家 53 50 45 39 38 38 40

55 55 50 50 50 50 50 外语 吉大

国家 53 50 45 39 38 38 40

业务 吉大 90/90 180 180 150 150 150 180

国家 80/80 150 135 117 114 114 120

外语 吉大

国家 57 53 53 48 47 53 52

业务(一) 吉大 90 90 90 90 90 90 90

国家 86 83 80 72 71 80 78

业务(二) 吉大 90 90 90 90 90 90 90

国家 86 83 80 72 71 80 78


艺术

分数 年份 2007 2008 2009 2010

总分 吉大 320 320 310 310

国家 325A 310B 310B 295B

50 50 40 40 政治 吉大

国家 45 41 39 31

50 50 40 40 外语 吉大

国家 45 41 39 31

业务(一) 吉大 90 90 80 90

国家 68 62 59 47

业务(二) 吉大 90 90 80 90

国家 68 62 59 47



广播电视艺术

分数 年份 2011 2012

总分 吉大 350 360

国家 310B 315A

55 60 政治 吉大

国家 33 34

55 60 历史学

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

总分 吉大 330 310 310 300 300 310 315

国家 315A 290A 270B 280B 265B 285B 285A

55 50 45 40 40 45 50 政治 吉大

国家 48 41 35 37 33 38 38

55 50 45 40 40 45 50 外语 吉大

国家 48 41 35 37 33 38 38

业务 吉大 90/90 170 170 150 150 180 180

国家 72/72 123 105 111 99 114 114

外语 吉大

国家 55 34

业务(一) 吉大 90 90

国家 50 51

业务(二) 吉大 90 90

国家 50 51



吉林大学文学院各专业(专业型)硕士历年复试基本线与国家线对比



汉语国际教育硕士 2010 2011 2012

330 360 360

总分

吉林大学

国家线 300B 295B 300A

单科(=100) 吉林大学 50 55 60

艺术硕士

分数 年份 2011 2012

总分 吉大 310 360

国家 310B 315A

40 60 政治 吉大

国家 33 34

40 60 外语 吉大

国家 33 34

业务(一) 吉大 90 90

国家 50 51

业务(二) 吉大 90 90

国家 50 51

国家线 38 38 40

单科(>100 吉林大学 90 90 60

国家线 57 57 60


本文来源:https://www.dywdw.cn/f656fb3c25d3240c844769eae009581b6bd9bd2c.html

相关推荐
推荐阅读