沪教三年级上递等式计算300题

2022-03-19 10:37:30   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《沪教三年级上递等式计算300题》,欢迎阅读!
等式,年级,计算,300

递等式计算题(能巧算的就巧算)

26415947 892537469 763386363 7270÷729

900473227 40636994 683258383 359432189

8181÷9 460177177 698245155 45629981

542128272 853109853 63×7540 55045×9

838-(138275 96×480 120800÷10 57×8406

208342292 803589111 99×8 -99 235178165

605×37 45×9335 1000487513 8×37460

289578189 329332171 836529436 207×8987

123377×2 1948539648 406×7669 438279362521

726274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000614

6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400311 32816×2

10036)÷4 71875×3 18724)×5 233574×8

275×6÷3 5×(399214 5826467)÷7 424×3×2

291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3

996÷6×2 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10

328172×6 51612377 347×4192 2762-(76278

6×2575×6 37×10037 451549÷3 34306×2

720÷880 1865468332 4×3812 3689498689

169584731 345255÷5 257×4÷2 256389211344

567×2×5 369×2÷3 25849358 45×955×9

19898×2 741159)÷6 54÷65 16745282

76384163 4682832 405÷9×3 456178256

6415947 892537469 763386363 7270÷729

1 / 3




900473227 40636994 683258383 359432189

8181÷9 460177177 698245155 45629981

542128272 853109853 63×7540 55045×9

838-(138275 96×480 120800÷10 57×8406

208342292 803589111 105×6-105 235178165

605×37 45×9335 1000487513 8×37460

289578189 329332171 836529436 207×8987

123377×2 1948539648 406×7669 438279362521

726274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000614

6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400311 32816×2

10036)÷4 71875×3 18724)×5 233574×8

275×6÷3 5×(399214 5826467)÷7 424×3×2

291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3

996÷6×2 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10

328172×6 51612377 347×4192 2762-(76278

6×2575×6 37×10037 451549÷3 34306×2

720÷880 1865468332 4×3812 3689498689

169584731 345255÷5 257×4÷2 256389211344

567×2×5 369×2÷3 25849358 45×955×9

19898×2 741159)÷6 54÷65 16745282

76384163 4682832 405÷9×3 456178256

26415947 892537469 763386363 7270÷729

900473227 40636994 683258383 359432189

2 / 3




8181÷9 460177177 698245155 45629981

542128272 853109853 63×7540 55045×9

838-(138275 96×480 120800÷10 57×8406

208342292 803589111 99×8 235178165

605×37 45×9335 1000487513 8×37460

289578189

123377×2 521

726274×3

6024÷3÷4

10036)÷4 718

275×6÷3

291×4×5

996÷6×2

328172×6

6×2575×6

720÷880

169584731

567×2×5 369

19898×2

76384163 468

345456155 329332171 836529436 207×8987 1948539648 406×7669 438279362 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000614 2800×5÷4 1089-(400311 32816×2 75×3 18724)×5 233574×8 5×(399214 5826467)÷7 424×3×2 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10 51612377 347×4192 2762-(76278 37×10037 451549÷3 34306×2 1865468332 4×3812 3689498689 345255÷5 257×4÷2 256389211344 ×2÷3 25849358 45×955×9 741159)÷6 54÷65 16745282 2832 405÷9×3 456178256 ( 32139)÷6

3 / 3


本文来源:https://www.dywdw.cn/f847b5ce3b68011ca300a6c30c2259010302f322.html

相关推荐
推荐阅读