2011年江南大学江苏地区文科理科各专业录取分数线

2022-06-27 05:23:15   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《2011年江南大学江苏地区文科理科各专业录取分数线》,欢迎阅读!
江南大学,江苏,分数线,理科,文科

江南大学2011江苏招生1173人,文科最高录取分数线360分,理科最高录取分数线374分。具体如下:

专业名称



2 80

358 374

354 358

356 362

院校一志愿 2 80

院校二志愿 0 0

志愿 0 0

志愿 0 77

志愿 1 3

志愿 1 0

动物科学 与工程 与安全 生物工程 生物技术 工程 学与技术 通信工程 微电子学 自动化 包装工程 及自动化 料与工程 与工艺 应用化学 工业设计 工业设计 (师范) 艺术设计 工商管理



12 56 12 15

362 369 368 357

357 353 351 352

359 356 354 354

12 56 12 15

0 0 0 0

0 0 0 0

7 19 2 6

4 22 3 5

1 12 5 2

24 364 357 360 24 0 0 19 4 0

25 357 353 354 25 0 0 7 6 4



66 22 14 20 58 4

361 361 357 369 363 356

349 354 350 357 351 352

352 356 353 360 353 354

66 22 14 20 58 4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

20 8 3 17 16 0

5 10 5 3 16 1

18 3 5 0 10 1

12 353 350 351 12 0 0 4 1 2

84 367 354 356 84 0 0 52 17 11

15 363 349 352 15 0 0 3 3 2



15 15 5 5 3 6 22

356 355 364 0 0 0 359

350 349 358 0 0 0 354

353 350 360 0 0 0 356

15 15 5 5 3 6 22

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 3 5 0 0 0 6

5 0 0 0 0 0 6

5 0 0 0 0 0 7


工商管理 工业工程 工业工程 与贸易 与贸易 会计学 会计学 金融学 金融学 纺织工程 轻化工程 术设计) 工程管理 环境工程 土木工程 法学 社会工作 社会工作 日语 英语 英语 学与技术 科学 学(师范) 范) 范)



29 9 12 32

359 353 354 365

350 350 350 355

352 351 351 358

29 9 12 32

0 0 0 0

0 0 0 0

7 1 2 13

3 0 7 10

9 3 0 7



34 10 17 21 13 31 10

360 369 365 368 360 361 358

351 362 354 359 355 349 350

354 365 357 361 356 353 353

34 10 17 21 13 31 10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12 10 17 14 13 8 3

11 0 0 7 0 6 1

11 0 0 0 0 9 4

6 0 0 0 6 0 0 0 0 0



22 24 40 41 4 6 23 12 48 15

355 358 369 355 352 349 355 364 358 357

351 350 354 349 349 347 347 355 348 349

353 353 357 351 350 348 350 358 351 352

22 24 40 41 4 6 23 12 48 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 6 27 15 1 1 7 7 26 1

2 5 7 6 0 0 3 3 9 4

6 7 4 9 1 0 5 1 6 4

12 353 349 350 12 0 0 0 2 0

17 355 347 350 17 0 0 7 2 1

7 357 349 352 7 0 0 2 0 0

7 356 350 353 7 0 0 6 0 1

7 353 350 351 7 0 0 4 2 1

6 350 347 349 6 0 0 0 1 0


文学 舞蹈编导 (师范) 理学 制药工程 技术



2 11 22 26 35

0 0 357 363 362

0 0 349 351 349

0 0 352 354 351

2 11 22 26 35

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 5 15 7

0 0 2 2 3

0 0 1 3 1




本文来源:https://www.dywdw.cn/2bc1f265caaedd3383c4d34a.html

相关推荐
推荐阅读