密度、波美度、比重度对照表

2022-09-22 14:02:32   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《密度、波美度、比重度对照表》,欢迎阅读!
波美,重度,对照表,密度

密度、波美度、比重度对照表

g/cm3 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26

波美度 0 1.44 2.84 4.22 5.58 6.91 8.21 9.49 10.74 11.97 13.18 14.37 15.54 16.68 17.81 18.91 20.0 21.07 22.12 23.15 24.17 25.16 26.15 27.11 28.06 29.00 29.92

比重度 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

g/cm3 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53

波美度 30.83 31.72 32.60 33.46 34.31 35.15 35.98 36.79 37.59 38.38 39.16 39.93 40.68 41.43 42.16 42.89 43.60 44.31 45.00 45.68 46.36 47.03 47.68 48.33 48.97 49.60 50.23



比重度 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

g/cm3 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80

波美度 50.84 51.45 52.05 52.64 53.23 53.80 54.38 54.94 55.49 56.04 56.58 57.12 57.65 58.17 58.69 59.20 59.71 60.20 60.70 61.18 61.67 62.14 62.61 63.08 63.54 63.99 64.44

比重度 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160


本文来源:https://www.dywdw.cn/52a5c23fc77da26925c5b0e6.html

相关推荐
推荐阅读