中国人民大学新闻学院2016年拟录取硕士研究生名单

2023-01-02 15:29:17   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《中国人民大学新闻学院2016年拟录取硕士研究生名单》,欢迎阅读!
中国人民大学,录取,硕士,研究生,名单

育明

考研考博 考研咨询育明·斯泰朗考研·杜老师QQ893241226

中国人民大学新闻学院2016年拟录取硕士研究生名单

新闻学院 - 新闻与传播(专业学位)

姓名 黄垚 王秀全 赵世通 刘泽辰 赵明聪 吴漫 刘琛 单琦 许越 马思琦 孙亚慧 王永战 钱鑫 孙静 韩文鋆 侯卓君 王红 樊向宇 李津铭 徐佩玉 程涵阁 毛彦

考生编号 100026113303644 100026113310004 100026113303654 100026113307004 100026113312770 100026113303601 100026113314005 100026113311272 100026113303629 100026113307003 100026113312147 100026113315385 100026113314590 100026113313338 100026113310005 100026113309176 100026113316478 100026113308227 100026113311776 100026113303622 100026113315627 100026113314378

初试成绩 405 394 378 394 374 385 373 384 400 373 371 380 370 379 374 372 370 379 375 370 370 339

复试成绩 320 299 311 291 304 292 303 291 274 301 303 292 302 292 297 297 295 281 280 284 283 282

加权总成绩 85.17 81.45 80.90 80.53 79.62 79.57 79.38 79.33 79.31 79.16 79.14 78.97 78.91 78.85 78.82 78.58 78.11 77.59 77 76.85 76.74 72.90

备注 骨干

新闻学院

新闻学

姓名 徐壮 杨云儿 沈童睿 陈颖川

考生编号 100026113314874 100026113303465 100026113313334 100026113312137

初试成绩 396 377 379 377

复试成绩 304 300 297 299

加权总成绩 82.26 79.52 79.42 79.41

备注


育明

考研考博 考研咨询育明·斯泰朗考研·杜老师QQ893241226

邱月玲 王凤 董悦琪 徐曼妮 卢丹 朱彦冰 刘宇琪

100026113310344 100026113315826 100026113306997 100026113311129 100026113312499 100026113314918 100026113303462

391 386 382 379 384 367 335

279 280 284 283 272 271 254

78.80 78.32 78.29 77.82 77.16 75.01 69.22

骨干 骨干

传播学

姓名 于瀛 胡颖佳 李岸东 任卓如 战泳霖 李爱云 李莎 张笑莹 唐棵 隋致远 牛雨萱 吴跃朋 李文琪

考生编号 100026113303506 100026113303564 100026113303566 100026113314483 100026113303529 100026113310203 100026113314484 100026113303546 100026113303513 100026113312142 100026113303542 100026113303541 100026113303554

初试成绩 372 398 377 396 371 374 383 382 387 377 387 376 385

复试成绩 318 284 304 282 305 299 287 287 281 291 280 291 276

加权总成绩 80.98 80.21 79.98 79.74 79.37 79.05 78.76 78.64 78.55 78.49 78.44 78.37 77.74

备注

传媒经济学

姓名 沐铁城 赵航

考生编号 100026113310468 100026113307001

初试成绩 383 385

复试成绩 310 282

加权总成绩 81.38 78.42

备注

广播电视学

姓名

考生编号

初试成绩

复试成绩

加权总成绩

备注


本文来源:https://www.dywdw.cn/9862cc6edd3383c4bb4cd2c5.html

相关推荐
推荐阅读