年金现值系数表

2023-01-19 20:45:13   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ:admin处理,感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《年金现值系数表》,欢迎阅读!
现值,年金,系数



年金现值系数表

n





1%



2%



3%



4%



5%



6%



8%

1 0% 0.9 09 1.7 35 2.4 86 3.1 69 3.7 90 4.3 55 4.8 68 5.3 34 5.7 59 6.1 44

1 2% 0.8 92 1.6 90 2.4 01 3.0 37 3.6 04 4.1 11 4.5 63 4.9 67 5.3 28 5.6 50

1 4% 0.8 77 1.6 46 2.3 21 2.9 13 3.4 33 3.8 88 4.2 88 4.6 38 4.9 46 5.2 16

1 5% 0.8 69 1.6 25 2.2 83 2.8 54 3.3 52 3.7 84 4.1 60 4.4 87 4.7 71 5.0 18

1 6% 0.8 62 1.6 05 2.2 45 2.7 98 3.2 74 3.6 84 4.0 38 4.3 43 4.6 06 4.8 33

1 8% 0.8 47 1.5 65 2.1 74 2.6 90 3.1 27 3.4 97 3.8 11 4.0 77 4.3 03 4.4 94

2 0% 0.8 33 1.5 27 2.1 06 2.5 88 2.9 90 3.3 25 3.6 04 3.8 37 4.0 30 4.1 92

2 2% 0.8 19 1.4 91 2.0 42 2.4 93 2.8 63 3.1 66 3.4 15 3.6 19 3.7 86 3.9 23

2 4% 0.8 06 1.4 56 1.9 81 2.4 04 2.7 45 3.0 20 3.2 42 3.4 21 3.5 65 3.6 81

2 5% 0.7 99 1.4 4 1.9 52 2.3 61 2.6 89 2.9 51 3.1 61 3.3 28 3.4 63 3.5 70

3 0% 0.7 69 1.3 60 1.8 16 2.1 66 2.4 35 2.6 42 2.8 02 2.9 24 3.0 19 3.0 91

3 5% 0.7 40 1.2 89 1.6 95 1.9 96 2.2 19 2.3 85 2.5 07 2.5 98 2.6 65 2.7 15

4 0% 0.7 14 1.2 24 1.5 88 1.8 49 2.0 35 2.1 67 2.2 62 2.3 30 2.3 78 2.4 13

4 5% 0.6 89 1.1 65 1.4 93 1.7 19 1.8 75 1.9 83 2.0 57 2.1 08 2.1 43 2.1 68

5 0% 0.6 66 1.1 11 1.4 07 1.6 04 1.7 36 1.8 24 1.8 82 1.9 21 1.9 47 1.9 65

1



0.9 90

0.9 80 1.9 41 2.8 83 3.8 07 4.7 13 5.6 01 6.4 71 7.3 25 8.1 62 8.9 82

0.9 70 1.9 13 2.8 28 3.7 17 4.5 79 5.4 17 6.2 30 7.0 19 7.7 86 8.5 30

0.9 61 1.8 86 2.7 75 3.6 29 4.4 51 5.2 42 6.0 02 6.7 32 7.4 35 8.1 10

0.9 52 1.8 59 2.7 23 3.5 45 4.3 29 5.0 75 5.7 86 6.4 63 7.1 07 7.7 21

0.9 43 1.8 33 2.6 73 3.4 65 4.2 12 4.9 17 5.5 82 6.2 09 6.8 01 7.3 60

0.9 25 1.7 83 2.5 77 3.3 12 3.9 92 4.6 22 5.2 06 5.7 46 6.2 46 6.7 10

2



1.9 70

3



2.9 40 3.9 01

4



5



4.8 53 5.7 95

6



7



6.7 28

8



7.6 51

9



8.5 66

1



9.4 71

0


1

1 1 2

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2



10. 367 11. 255 12. 133 13. 003 13. 865 14. 717 15. 562 16. 398 17. 226 18. 045 18. 856

9.7 86 10. 575 11. 348 12. 106 12. 849 13. 577 14. 291 14. 992 15. 678 16. 351 17. 011

9.2 52 9.9 54 10. 634 11. 296 11. 937 12. 561 13. 166 13. 753 14. 323 14. 877 15. 415

8.7 60 9.3 85 9.9 85 10. 563 11. 118 11. 652 12. 165 12. 659 13. 133 13. 590 14. 029

8.3 06 8.8 63 9.3 93 9.8 98 10. 379 10. 837 11. 274 11. 689 12. 085 12. 462 12. 821

7.8 86 8.3 83 8.8 52 9.2 94 9.7 12 10. 105 10. 477 10. 827 11. 158 11. 469 11. 764

7.1 38 7.5 36 7.9 03 8.2 44 8.5 59 8.8 51 9.1 21 9.3 71 9.6 03 9.8 18 10. 016

6.4 95 6.8 13 7.1 03 7.3 66 7.6 06 7.8 23 8.0 21 8.2 01 8.3 64 8.5 13 8.6 48

5.9 37 6.1 94 6.4 23 6.6 28 6.8 10 6.9 73 7.1 19 7.2 49 7.3 65 7.4 69 7.5 62

5.4 52 5.6 60 5.8 42 6.0 02 6.1 42 6.2 65 6.3 72 6.4 67 6.5 50 6.6 23 6.6 86

5.2 33 5.4 20 5.5 83 5.7 24 5.8 47 5.9 54 6.0 47 6.1 27 6.1 98 6.2 59 6.3 12

5.0 28 5.1 97 5.3 42 5.4 67 5.5 75 5.6 68 5.7 48 5.8 17 5.8 77 5.9 28 5.9 73

4.6 56 4.7 93 4.9 09 5.0 08 5.0 91 5.1 62 5.2 22 5.2 73 5.3 16 5.3 52 5.3 83

4.3 27 4.4 39 4.5 32 4.6 10 4.6 75 4.7 29 4.7 74 4.8 12 4.8 43 4.8 69 4.8 91

4.0 35 4.1 27 4.2 02 4.2 64 4.3 15 4.3 56 4.3 90 4.4 18 4.4 41 4.4 60 4.4 75

3.7 75 3.8 51 3.9 12 3.9 61 4.0 01 4.0 33 4.0 59 4.0 79 4.0 96 4.1 10 4.1 21

3.6 56 3.7 25 3.7 80 3.8 24 3.8 59 3.8 87 3.9 09 3.9 27 3.9 42 3.9 53 3.9 63

3.1 47 3.1 90 3.2 23 3.2 48 3.2 68 3.2 83 3.2 94 3.3 03 3.3 10 3.3 15 3.3 19

2.7 51 2.7 79 2.7 99 2.8 14 2.8 25 2.8 33 2.8 39 2.8 44 2.8 47 2.8 50 2.8 51

2.4 38 2.4 55 2.4 68 2.4 77 2.4 83 2.4 88 2.4 91 2.4 94 2.4 95 2.4 97 2.4 97

2.1 84 2.1 96 2.2 04 2.2 09 2.2 13 2.2 16 2.2 18 2.2 19 2.2 20 2.2 20 2.2 21

1.9 76 1.9 84 1.9 89 1.9 93 1.9 95 1.9 96 1.9 97 1.9 98 1.9 99 1.9 99 1.9 99

1


本文来源:https://www.dywdw.cn/b0cf169228f90242a8956bec0975f46526d3a7d0.html

相关推荐
推荐阅读